物置サイズ一覧表から探す
サイズに合った最適な商品がすぐ見つかる!!
下の表からご希望のサイズをお選びください。
設置場所に最適なサイズの商品がお探しいただけます。
※横列が「幅」・縦列が「奥行」です。
サイズがはっきり決まっていない方はこちら
![]() |
〜1m | 〜2m | 〜3m | 〜4m | 〜5m | 5m〜 |
〜60cm | 31件 | 109件 | 1件 | ー | ー | ー |
〜1m | 21件 | 200件 | 24件 | 1件 | ー | ー |
〜2m | 3件 | 48件 | 115件 | 27件 | 16件 | 12件 |
〜3m | 2件 | 24件 | 95件 | 43件 | 17件 | 34件 |
〜4m | ー | 1件 | 5件 | 2件 | ー | ー |
〜5m | ー | ー | 1件 | ー | ー | ー |
〜6m | ー | ー | 1件 | ー | ー | ー |
〜7m | ー | ー | 1件 | ー | ー | ー |
サイズがきっちり決まっている方はこちら
![]() |
~1m | ~1.2m | ~1.4m | ~1.6m | ~1.8m | ~2m |
~0.6m | 31件 | 34件 | 27件 | 19件 | 19件 | 10件 |
~1m | 21件 | 39件 | 36件 | 43件 | 51件 | 31件 |
~1.5m | 2件 | ー | 1件 | 3件 | 10件 | 6件 |
~2m | 1件 | ー | 3件 | 7件 | 7件 | 11件 |
~2.5m | 1件 | ー | 3件 | 4件 | ー | 5件 |
~3m | 1件 | ー | 2件 | 2件 | 1件 | 7件 |
~3.5m | ー | ー | ー | ー | 1件 | ー |
![]() |
2.01~2.2m | ~2.4m | ~2.6m | ~2.8m | ~3.0m | ~3.5m |
~0.6m | 1件 | ー | ー | ー | ー | ー |
~1m | 13件 | 7件 | 2件 | 1件 | 1件 | 1件 |
~1.5m | 5件 | 12件 | 5件 | 6件 | 3件 | 1件 |
~2m | 26件 | 21件 | 20件 | 6件 | 11件 | 16件 |
~2.5m | 9件 | 13件 | 10件 | 6件 | 10件 | 14件 |
~3m | 2件 | 8件 | 10件 | 7件 | 20件 | 12件 |
~4m | ー | 3件 | 1件 | 1件 | ー | 2件 |
~5m | ー | ー | 1件 | ー | ー | ー |
~6m | ー | ー | ー | ー | 1件 | ー |
~7m | ー | ー | ー | ー | 1件 | ー |
![]() |
3.51~4m | ~4.5m | ~5.5m | ~6m | ~7m | ~7.5m |
~2m | 10件 | 16件 | 9件 | 3件 | ー | ー |
~2.5m | 8件 | 10件 | 3件 | 3件 | ー | ー |
~3m | 9件 | 7件 | 8件 | 8件 | 6件 | 6件 |
-
2021/01/16
明るさを保ちつつ視線を遮る目隠しスクリーン♪ LIXIL Gスクリーン 横格子 パネル5段 形材
-
2021/01/15
アルミと木調色の組合せが、空間をエレガントに♪ YKK AP 木製調 ソラリアF テラス囲い
-
2021/01/12
光と風を織り込み、ゆとりの景観をデザイン♪ LIXIL 木製調プログコートF1型 形材
-
2021/01/11
光が沢山差し込み、視線も気にならない万能サンルーム♪ 目隠しサンルーム テラス囲い
-
2021/01/10
角の丸みで優しさを演出&カラーバリエーションが豊富♪ LIXIL ハイミレーヌR4型 形材
-
2021/01/16
奈良、大阪/ネスカR、レイナポート、エフルージュファースト、サザンテラス、人工木 樹ら楽ステージ
-
2021/01/15
大阪/ソラリアテラスFタイプ、エフルージュプラスファースト、ネスカR、イナバ物置、スピーネF
-
2021/01/12
大阪/ソラリア囲い、目隠しフェンス、レイナポート
私たち社員が
現地調査から最後まで
担当いたします。