工事単価
比べてみてください! 工事基準がしっかりしていてこの価格。自信があります。
仮設工事
水盛・墨出し・遣方 | ||
仕上レベル・水勾配・工事段取など | 式 | 6,000 円〜 |
後片付清掃 | ||
当然に行う作業のため費用計上せず | --- | 0 円 |
重機搬入・損料・車輌 | ||
ダンプ | 式 | 11,000 円〜 |
土工事
下地処理 | ||
機械掘削(くっさく) 転圧 | m2 | 900 円〜 |
鋤取り(すきとり) 不陸調整 | m2 | 900 円〜 |
バラス敷き | ||
搬入手間込み・敷均作業込み 厚み5cm | m2 | 867 円〜 |
エクステリア工事
郵便ポスト(取付別) | ||
YKK エクステリアポストG3型 1B-05 | 式 | 48%OFF |
式 | ||
式 | ||
式 | ||
式 | ||
式 | ||
式 | ||
式 | ||
式 | ||
フェンス(取付込) | ||
式 | ||
式 | ||
式 |
コンクリート工事
土間コンクリート | ||
ガレージ以外(メッシュ3.2mm 厚み70以上) | m2 | 7,287 円〜 |
ガレージ (メッシュ6.0mm 厚み100以上) | m2 | 8,627 円〜 |
下地コンクリート(ガレージ以外) | m2 | 5,687 円〜 |
仕上工事
床仕上げ材 | ||
乱形石貼り 3〜11m2未満 | m2 | 21,500 円〜 |
式 | ||
縁ライン | ||
ピンコロ石 据付モルタル含む | m | 5,100 円〜 |
積み工事
基礎 | ||
基礎 2段まで | m | 3,633 円〜 |
基礎 3〜4段 | m | 6,550 円〜 |
基礎 5〜8段 | m | 8,255 円〜 |
差筋アンカー | m | 1,100 円〜 |
ブロック積み | ||
CB100 | m2 | 7,765 円〜 |
CB120 | m2 | 8,650 円〜 |
CB150 | m2 | 11,304 円〜 |
ユニソン シャモティ120 両面化粧 | m2 | 11,417 円〜 |
諸経費
7% | 複合工事の現場管理費 |
私たち社員が
現地調査から最後まで
担当いたします。